2-3 Days Delivery- Thrust Bearing Kit 7″1/8 Diameter approx Kit 12002213
Original price was: $52.99.$26.50Current price is: $26.50.
(In Stock)
Availability: In Stock – Delivery in 2-3 business days
Part number:12002213
The new part is perfect fit for old and new serials :12002213
Made by: Askoll
Compatible Manufacturer’s Part Number:12002213
————————————————————-
Washer Thrust Bearing Kit 12002213 perfect fit old serials, compatible with and replacement for Dakor, Wascomat Whirlpool, Kenmore, Kitchen aid, Samsung, LG, Frigidaire, Westinghouse, GE, General, Maytag, Electrolux, Amana Serial 1120022139 and more.
————————————————————-
Old number12002213compatible 110 volts or 120 volts, USA and Canada voltage, the part is a new manufacturer design, looks different for old serials but fit perfect
Description
GlobPro 12002213 Thrust Bearing Kit 7″1/8 Diameter approx Replacement for and compatible with Whirlpool brands include Maytag Magic Chef Crosley 12002213 Heavy DUTY Glob Pro Solutions register brand in process- Amazon dont allow sell similar *****If you need faster see other options in check out,The part has 20 different part numbers like: 12002213 if you have old serial number, the new part has new number and looks different of your old part but the new part is perfect fit for old and new serials PAV2300AWW,AAV7000AWW,MAV6200AWW,PAVT234AWW,MAV6000AWW,LNC6760B71,MAV5000AWW,PAV1000AWW,PAV2200AWW,PAVT244AWW,MAV9600EWW,HAV2558AWW,CW6000W,MAVT236AWW,PAV3360AWW,MAVT634AWW,MAV9501EWW,HAV2557AWW,PAVT454EWW,PAV3240AWW,MAV6057AWW,MAV7650AWW,MAV6300AWW,MAV408DAWW,LNC6762B71,HAV2460AWW,MAV8557AWW,PAVT910AWW,MAV7000AWW,MAV7200AWW, and more.*****This part is perfect fit, you dont need additional wire cables, terminal or glue, easy job 15 minutes average time, NON OEM Universal Replacement Part with OEM standards, replacement and compatible with and replacement for True, Beverage Air, Plased, Tecumseh, RCA, Estate Whirlpool, Monogram, Maytag GE Kenmore Samsung, Frigidaire,Amana, LG Miele and more.. those brands are just used like illustration, Models
Part numbers
120022131042142, 12001797, 12002213VP, 12500036, 21001218, 21001298, 21001733, 21001734, 22004258, 22004259, 35-2016, 35-2078, 35-2119, 35-2318, 35-2439, 35-2441, 35-2683, 35-3455, 35-3457, 35-3829, LA-2007, PS2003651.
Model
Manufacturer | Model Number | Description | |
Maytag | PAV2300AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Admiral | AAV7000AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV6200AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | PAVT234AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV7600AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV6000AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Admiral | LNC6760B71 | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV5000AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | PAV1000AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV2200AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAVT244AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV3300AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV9600EWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | HAV2558AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Crosley | CW6000W | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAVT236AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV3360AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAVT634AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV9501EWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | HAV2557AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAVT454EWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV3240AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV6057AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV7650AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV6300AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV408DAWW | WASHER-TOP LOADING | |
Admiral | LNC6762B71 | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | HAV2460AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV8557AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | PAVT910AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV7000AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV7200AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV7700AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV5057AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV6257AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | HAV4657EWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV2000AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | HAV2360AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV4057AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV6451AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV8600AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Admiral | LNC6760A71 | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV6250AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV2755AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAVT546EWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV208DAWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV2757AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV6000AWQ | WASHER, ATLANTIS | |
Admiral | AAV8000AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAVT734EWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAVT754EWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | PAV3200AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAVT920AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Magic Chef | CAV2000AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV5157AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Amana | NAV2335AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV4757AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV8551AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Admiral | LNC6764A71 | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV6200AWQ | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAVT834AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | PAV5158AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Admiral | AW20N2V | WASHER-TOP LOADING | |
Amana | NAV5805AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | PAV2360AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAVT446AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | HAV4657AWW | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV7557EWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV7757AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Admiral | LNC6766B71 | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV6548AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Crosley | CW6500W | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV7260BWW | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag | MAV8757AWW | WASHER, ATLANTIS | |
Magic Chef | W225LV | WASHER-TOP LOADING | |
Crosley | CW22B6V | WASHER-TOP LOADING | |
Maytag | MAV5000AWQ | WASHER, ATLANTIS | |
Maytag |
Reviews
There are no reviews yet.